Blox Fruits é um jogo de ação e aventura dentro da plataforma Roblox, inspirado no popular anime One Piece. Nele, os jogadores embarcam em uma jornada épica, explorando vastos mares e ilhas em busca de tesouros e desafios. O jogo é centrado nas frutas do diabo, ou “Blox Fruits”, que concedem poderes especiais aos jogadores.
Confira neste post, a lista completa de frutas do jogo Blox Fruits atualizada em 2025, com todas as informações sobre suas habilidades, raridades e preços.
Lista Frutas do Blox Fruits 2025
Número | Item (Inglês) | Item (Português) |
---|---|---|
1 | Rocket | Foguete |
2 | Spin | Giro |
3 | Chop | Corte |
4 | Spring | Mola |
5 | Bomb | Bomba |
6 | Smoke | Fumaça |
7 | Spike | Espinho |
8 | Flame | Chama |
9 | Falcon | Falcão |
10 | Ice | Gelo |
11 | Sand | Areia |
12 | Dark | Escuridão |
13 | Revive | Ressurreição |
14 | Diamond | Diamante |
15 | Light | Luz |
16 | Rubber | Borracha |
17 | Barrier | Barreira |
18 | Magma | Magma |
19 | Quake | Tremor |
20 | Buddha | Buda |
21 | Love | Amor |
22 | Spider | Aranha |
23 | Sound | Som |
24 | Phoenix | Fênix |
25 | Portal | Portal |
26 | Rumble | Trovoada |
27 | Pain | Dor |
28 | Blizzard | Nevasca |
29 | Gravity | Gravidade |
30 | Mammoth | Mamute |
31 | Dough | Massa |
32 | Shadow | Sombra |
33 | Venom | Veneno |
34 | Control | Controle |
35 | Spirit | Espírito |
36 | Dragon | Dragão |
37 | Leopard | Leopardo |
A fruta Rocket foi reformulada para substituir a Kilo.
Frutas Beast
FRUTA | PREÇO (BELI) | PREÇO (ROBUX) |
---|---|---|
Falcon | $ 300,000 | $ 650 |
Buddha | $ 1,200,000 | $ 1,650 |
Phoenix | $ 1,800,000 | $ 2,000 |
Dragon | $ 3,500,000 | $ 2,600 |
Leopard | $ 5,000,000 | $ 3,000 |
Frutas Elemental
FRUTA | PREÇO (BELI) | PREÇO (ROBUX) |
---|---|---|
Smoke | $ 100,000 | $ 250 |
Flame | $ 250,000 | $ 550 |
Ice | $ 350,000 | $ 750 |
Sand | $ 420,000 | $ 850 |
Dark | $ 500,000 | $ 950 |
Light | $ 650,000 | $ 1,100 |
Magma | $ 850,000 | $ 1,300 |
Rumble | $ 2,100,000 | $ 2,100 |
Blizzard | $ 2,140,000 | $ 2,250 |
Dough | $ 2,800,000 | $ 2,400 |
Frutas Naturais
FRUTA | PREÇO (BELI) | PREÇO (ROBUX) |
---|---|---|
Mammoth | $ 2,350 | |
Sound | $1,900 | |
Rocket | $ 5,000 | |
Spring | $ 60,000 | $ 180 |
Spin | $ 180,000 | $ 380 |
Diamond | $ 600,000 | $ 1,000 |
Love | $ 700,000 | $ 1,150 |
Rubber | $ 750,000 | $ 1,200 |
Barrier | $ 800,000 | $ 1,250 |
Door | $ 950,000 | $ 1,400 |
Earthquake | $ 1,000,000 | $ 1,500 |
Rope | $ 1,500,000 | $ 1,800 |
Paw | $ 2,300,000 | $ 2,200 |
Gravity | $ 2,500,000 | $ 2,300 |
Mass | $ 2,800,000 | $ 2,400 |
Poison | $ 3,000,000 | $ 2,450 |
To control | $ 3,200,000 | $ 2,500 |
Revive | $ 550,000 | $ 975 |
Shadow | $ 2,900,000 | $ 2,425 |
Soul | $ 3,400,000 | $ 2,550 |
Spider | $ 1,500,000 | $ 1,800 |
Spirit | $ 3,400,000 | $ 2,550 |
Portal | $ 1,900,000 | $ 2,000 |
Boa aventura em Blox Fruits!