Adopt Me! é um dos jogos mais populares da plataforma Roblox, onde os jogadores podem adotar, cuidar e colecionar diversos pets, além de construir casas, decorar ambientes e trocar itens com outros jogadores. E uma das funções mais importantes do jogo é a troca de pets que podem ser realizadas entre os jogadores.
Saber o valor de cada pet é muito importante em cada negociação. Sendo assim, neste post, separamos os valores de todos os pets no Adopt Me em 2025. Confira!
Valores dos pets Adopt Me
Pets de Adopt Me lendários
| Nome | Mega | Neon | Valor de negociação |
|---|---|---|---|
| Frost Dragon | 9.25 | 2.8 | 1 |
| Balloon Unicorn | 1.55 | 0.3 | 0.06 |
| Albino Monkey | 1.5 | 0.425 | 0.12 |
| Arctic Reindeer | 1.725 | 0.525 | 0.2 |
| Bat Dragon | 24.6 | 6.4 | 2.25 |
| Cerberus | 0.25 | 0.065 | 0.0085 |
| Axolotl | 0.35 | 0.07 | 0.01 |
| Cobra | 0.25 | 0.06 | 0.0085 |
| Chameleon | 0.325 | 0.075 | 0.015 |
| Dancing Dragon | 0.65 | 0.165 | 0.035 |
| Hot Doggo | 1.6 | 0.3 | 0.06 |
| Crow | 4.85 | 1.325 | 0.5 |
| Diamond Dragon | 0.4 | 0.09 | 0.015 |
| Diamond Griffin | 0.35 | 0.075 | 0.01 |
| Diamond Unicorn | 0.475 | 0.11 | 0.02 |
| Dodo | 0.375 | 0.09 | 0.015 |
| Dragon | 0.2 | 0.05 | 0.0075 |
| Dragonfly | 0.25 | 0.055 | 0.0075 |
| Diamond Lady Bug | 0.4 | 0.01 | 0.02 |
| Evil Unicorn | 4.8 | 1.375 | 0.5 |
| Golden Dragon | 0.3 | 0.06 | 0.01 |
| Golden Unicorn | 3.60 | 14.10 | 0.85 |
| Golden Griffin | 0.25 | 0.055 | 0.008 |
| Golden Rat | 0.4 | 0.09 | 0.012 |
| Gold Walrus | 2.80 | 11.40 | 0.70 |
| Golden Lady Bug | 3.40 | 13.60 | 0.85 |
| Golden Penguin | 0.45 | 0.10 | 0.01 |
| Golden King Penguin | 0.5 | 0.1 | 0.01 |
| Giraffe | 13.5 | 3.9 | 1.425 |
| Frost Fury | 0.575 | 0.165 | 0.04 |
| Ninja Monkey | 0.5 | 0.115 | 0.0175 |
| Robo Dog | 0.2 | 0.06 | 0.008 |
| Phoenix | 0.425 | 0.09 | 0.015 |
| Parrot | 5.9 | 1.67 | 0.625 |
| Owl | 8.3 | 2.1 | 0.75 |
| Peacock | 0.35 | 0.07 | 0.01 |
| Queen Bee | 0.55 | 0.125 | 0.015 |
| Shadow Dragon | 22 | 6.95 | 2.45 |
| Octopus | 0.375 | 0.08 | 0.015 |
| Shark | 0.4 | 0.09 | 0.015 |
| Snow Owl | 0.2 | 0.006 | 0.009 |
| Turtle | 0.9 | 0.31 | 0.11 |
| Unicorn | 0.27 | 0.07 | 0.01 |
| T-Rex | 0.4 | 0.085 | 0.015 |
| Squid | 0.4 | 0.09 | 0.015 |
| Skele-Rex | 0.45 | 0.1 | 0.02 |
| Griffin | 0.2 | 0.045 | 0.007 |
| Kangaroo | 0.7 | 0.25 | 0.08 |
| Monkey King | 2.9 | 0.65 | 0.19 |
| Lavender Dragon | 0.5 | 0.1 | 0.02 |
| Guardian Lion | 0.275 | 0.06 | 0.008 |
| Blazing Lion | 6.9 | 1.525 | 0.375 |
| Kitsune | 0.22 | 0.05 | 0.0085 |
| King Bee | 0.3 | 0.07 | 0.012 |
| Ice Golem | 0.6 | 0.13 | 0.02 |
| Goldhorn | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
| Strawberry Shortcake Bat Dragon | 0.95 | 0.24 | 0.055 |
Pets de Adopt Me ultra-raros
| Nome | Mega | Neon | Valor de negociação |
|---|---|---|---|
| Albino Bat | 0.1 | 0.01 | 0.0025 |
| Arctic Fox | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
| Business Monkey | 0.25 | 0.055 | 0.0085 |
| Purple Butterfly | 0.45 | 0.09 | 0.015 |
| Crocodile | 0.875 | 0.24 | 0.075 |
| Dalmation | 1.9 | 0.5 | 0.13 |
| Frog | 0.1 | 0.02 | 0.004 |
| Flamingo | 1.35 | 0.37 | 0.1 |
| Husky | 0.225 | 0.0325 | 0.007 |
| Hedgehog | 3.6 | 0.85 | 0.25 |
| Lion | 1.3 | 0.325 | 0.09 |
| Lamb | 0.275 | 0.055 | 0.01 |
| Koala | 0.11 | 0.0225 | 0.0035 |
| Llama | 0.475 | 0.1 | 0.015 |
| Platypus | 0.55 | 0.12 | 0.0225 |
| Puffin | 0.55 | 0.125 | 0.02 |
| Red Squirrel | 0.175 | 0.035 | 0.006 |
| St. Bernard | 0.175 | 0.035 | 0.0045 |
| Turkey | 0.45 | 0.1 | 0.015 |
| Toy Monkey | 0.275 | 0.065 | 0.0085 |
| Zombie Buffalo | 0.5 | 0.11 | 0.0225 |
Pets de Adopt Me raros
| Nome | Ovo | Evento | Valor de Negociação |
|---|---|---|---|
| Beaver | Ovo Real | Comum | 0.035 |
| Bunny | Ovo Real | Comum | 0.035 |
| Elephant | Ovo de Safari | Incomum | 0.9 |
| Hyena | Ovo de Safari | Incomum | 0.6 |
| Brown Bear | Ovo da Selva | Incomum | 0.4 |
| Rhino | Ovo da Selva | Incomum | 0.385 |
| Cow | Ovo de fazenda | Incomum | 0.825 |
| Pig | Ovo de fazenda | Incomum | 0.425 |
| Emu | Ovo australiano | Incomum | 0.06 |
| Australian Kelpie | Ovo australiano | Incomum | 0.06 |
| Woolly Mammoth | Ovo fóssil | Incomum | 0.08 |
| Rat | Caixa de Ratos | Incomum | 0.05 |
| Monkey | Caixa de Macacos | Incomum | 0.055 |
| Swan | Ovo de Natal | Evento de Natal | 0.3 |
| Polar Bear | Ovo de Natal | Evento de Natal | 0.35 |
| Reindeer | Ovo de Natal | Evento de Natal | 0.2 |
| Musk Ox | 3.500 Biscoitos de gengibre | Evento Roblox de férias de inverno de 2020 | 0.175 |
| Lynx | 4,000 Biscoitos de gengibre | Evento Roblox de férias de inverno de 2020 | 0.175 |
| Ox | Caixa de boi | Ano Novo Lunar 2021 | 0.025 |
| Narwhal | Ovo do Oceano | Incomum | 0.045 |
| Seahorse | Ovo do Oceano | Incomum | 0.05 |
Pets de Adopt Me Incomuns
| Nome | Egg | Event | Valor de Negociação |
|---|---|---|---|
| Blue Dog | Ovo Azul | Incomum | 1.325 |
| Pink Cat | Ovo Pink | Incomum | 0.525 |
| Chocolate Labrador | Ovo Real | Incomum | 0.03 |
| Meerkat | Ovo de Safari | Incomum | 0.5 |
| Wild Boar | Ovo de Safari | Incomum | 0.275 |
| Black Panther | Ovo da Selva | Incomum | 0.25 |
| Capybara | Ovo da Selva | Incomum | 0.275 |
| Silly Duck | Ovo de fazenda | Incomum | 0.25 |
| Drake | Ovo de fazenda | Incomum | 0.225 |
| Dingo | Ovo australiano | Incomum | 0.04 |
| Glyptodon | Ovo fóssil | Incomum | 0.07 |
| Stegosaurus | Ovo fóssil | Incomum | 0.05 |
| Wolf | Ovo de Natal | Incomum | 0.09 |
| Bat | Doce | Incomum | 0.035 |
| Snowman | 2.000 biscoitos de gengibre | Evento Roblox de férias de inverno de 2020 | 0.065 |
| Pet Rock | Rachado | Dia da Mentira | 0.05 |
| Fennec Fox | Ovo Real | Comum | 0.0175 |
Pets de Adopt Me Comuns
| Nome | Egg | Event | Valor de Negociação |
|---|---|---|---|
| Bandicoot | Ovo australiano | Regular | 0.0225 |
| Gato | Ovo rachado e de estimação | Regular | 0.015 |
| Búfalo | Ovo rachado e de estimação | Regular | 0.0175 |
| Pintinho | Ovo de Páscoa | Páscoa 2020 | 0.125 |
| Cachorro | Ovo rachado e de estimação | Regular | 0.015 |
| Frango | Ovo de Fazenda | Regular | 0.18 |
| Lontra | Ovo rachado e de estimação | Regular | 0.0175 |
| Preguiça | Ovo Fóssil | Regular | 0.04 |
| Robin | Ovo de Natal | Natal 2020 | 0.05 |
Alguns mascotes iniciais têm pouca demanda e praticamente nenhum valor no mercado do Adopt Me. Por isso, eles não aparecem na nossa lista — afinal, são pets que você consegue facilmente no jogo, como parte das recompensas básicas. Evite aceitar trocas envolvendo esses mascotes, já que eles não possuem valor de raridade. Sempre confira o valor dos seus pets na nossa tabela atualizada antes de fechar qualquer negociação para garantir a melhor troca possível.
Como trocar pets no Adopt Me

- Acesse a página do Adopt Me Trading Values e, em seguida, toque nos slots com o sinal “+” nas grades exibidas para acessar um menu.
- Na seção Pets, procure a imagem dos animais de estimação que lhe interessam, especificando se eles são normais, Neon ou Mega Neon, entre outros detalhes.
- Selecione na grade à esquerda os animais de estimação que você está oferecendo na troca e, à direita, coloque os bichinhos que o outro jogador está oferecendo ou que você deseja receber.
- Após selecionar os bichinhos, a ferramenta irá avaliar se a troca é justa, se você ganha ou perde na negociação.
